Таблица размеров
XS (42) | S (44) | M (46) | L (48) | XL (50) | |
HEIGHT | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
CHEST | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
WAIST | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 |
HIPS | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
XS (42) | S (44) | M (46) | L (48) | XL (50) | |
HEIGHT | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
CHEST | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
WAIST | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 |
HIPS | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности